rangoNombre del clienteúltima vez vistocountryplatformsuma. tiempo en líneasuma. tiempo de inactividadsuma. tiempo activogrupo de servidores actualgrupo actual desdesiguiente rango arribasiguiente grupo de servidores
1Ruthless2025-07-31 03:59:13Windows267 Tage, 15 Stunden, 3 Minuten, 44 Sekunden16 Tage, 16 Stunden, 46 Minuten, 16 Sekunden250 Tage, 22 Stunden, 17 Minuten, 28 SekundengroupiconLevel 502024-01-13 22:21:400rango más alto alcanzado
2Toxical2024-06-28 06:02:57Windows197 Tage, 0 Stunden, 14 Minuten, 16 Sekunden3 Tage, 13 Stunden, 18 Minuten, 30 Sekunden193 Tage, 10 Stunden, 55 Minuten, 46 SekundengroupiconLevel 502024-01-13 22:22:060rango más alto alcanzado
3Crazyboy_Undead | Ninjamode2025-07-22 18:14:07Windows256 Tage, 11 Stunden, 11 Minuten, 43 Sekunden116 Tage, 18 Stunden, 20 Minuten, 55 Sekunden139 Tage, 16 Stunden, 50 Minuten, 48 SekundengroupiconLevel 502024-01-13 12:36:330rango más alto alcanzado
4Kingworldmax2025-01-23 17:53:35Windows127 Tage, 17 Stunden, 33 Minuten, 3 Sekunden49 Tage, 1 Stunden, 37 Minuten, 55 Sekunden78 Tage, 15 Stunden, 55 Minuten, 8 SekundengroupiconLevel 422024-01-20 22:32:301 Tage, 8 Stunden, 4 Minuten, 52 Sekundenmissed_iconLevel 43
5Simon^^2024-04-26 21:22:37Windows82 Tage, 14 Stunden, 6 Minuten, 6 Sekunden6 Tage, 22 Stunden, 14 Minuten, 38 Sekunden75 Tage, 15 Stunden, 51 Minuten, 28 SekundengroupiconLevel 422024-04-26 20:11:034 Tage, 8 Stunden, 8 Minuten, 32 Sekundenmissed_iconLevel 43
6DannyCorleone2024-05-20 13:05:12Windows85 Tage, 16 Stunden, 0 Minuten, 25 Sekunden14 Tage, 23 Stunden, 1 Minuten, 29 Sekunden70 Tage, 16 Stunden, 58 Minuten, 56 SekundengroupiconLevel 412024-01-14 17:36:384 Tage, 7 Stunden, 1 Minuten, 4 Sekundenmissed_iconLevel 42
7Fabian h.2025-09-01 20:31:49Windows72 Tage, 2 Stunden, 41 Minuten, 36 Sekunden10 Tage, 19 Stunden, 58 Minuten, 46 Sekunden61 Tage, 6 Stunden, 42 Minuten, 50 SekundengroupiconLevel 392025-02-13 05:40:023 Tage, 17 Stunden, 17 Minuten, 10 Sekundenmissed_iconLevel 40
8Sebold2025-02-14 20:08:57Windows88 Tage, 21 Stunden, 19 Minuten, 6 Sekunden29 Tage, 5 Stunden, 59 Minuten, 58 Sekunden59 Tage, 15 Stunden, 19 Minuten, 8 SekundengroupiconLevel 382024-01-14 00:03:550 Tage, 8 Stunden, 40 Minuten, 52 Sekundenmissed_iconLevel 39
9Diro2024-02-03 18:55:07Windows23 Tage, 4 Stunden, 36 Minuten, 49 Sekunden5 Tage, 21 Stunden, 41 Minuten, 32 Sekunden17 Tage, 6 Stunden, 55 Minuten, 17 SekundengroupiconLevel 302024-02-03 15:09:092 Tage, 17 Stunden, 4 Minuten, 43 Sekundenmissed_iconLevel 31
10Firekeeper2024-01-27 11:08:03Windows16 Tage, 13 Stunden, 52 Minuten, 6 Sekunden0 Tage, 15 Stunden, 22 Minuten, 51 Sekunden15 Tage, 22 Stunden, 29 Minuten, 15 SekundengroupiconLevel 302024-01-13 22:44:474 Tage, 1 Stunden, 30 Minuten, 45 Sekundenmissed_iconLevel 31
11Daniel2025-02-13 21:58:31Windows16 Tage, 6 Stunden, 3 Minuten, 43 Sekunden1 Tage, 9 Stunden, 0 Minuten, 18 Sekunden14 Tage, 21 Stunden, 3 Minuten, 25 SekundengroupiconLevel 292024-05-07 22:52:340 Tage, 2 Stunden, 56 Minuten, 35 Sekundenmissed_iconLevel 30
12Toxical2025-08-09 16:05:25Windows12 Tage, 5 Stunden, 4 Minuten, 59 Sekunden0 Tage, 10 Stunden, 15 Minuten, 46 Sekunden11 Tage, 18 Stunden, 49 Minuten, 13 SekundengroupiconLevel 292025-07-14 19:40:423 Tage, 5 Stunden, 10 Minuten, 47 Sekundenmissed_iconLevel 30
13hjkghjkhkghk2025-07-20 19:20:18Windows17 Tage, 3 Stunden, 24 Minuten, 10 Sekunden7 Tage, 15 Stunden, 33 Minuten, 53 Sekunden9 Tage, 11 Stunden, 50 Minuten, 17 SekundengroupiconLevel 282024-02-18 10:43:180 Tage, 12 Stunden, 9 Minuten, 43 Sekundenmissed_iconLevel 29
14MaxxUp^2024-04-26 21:22:12Windows10 Tage, 8 Stunden, 51 Minuten, 40 Sekunden1 Tage, 0 Stunden, 16 Minuten, 20 Sekunden9 Tage, 8 Stunden, 35 Minuten, 20 SekundengroupiconLevel 282024-03-10 19:37:190 Tage, 15 Stunden, 24 Minuten, 40 Sekundenmissed_iconLevel 29
15Wood2025-07-16 17:54:54Windows12 Tage, 21 Stunden, 25 Minuten, 50 Sekunden3 Tage, 16 Stunden, 16 Minuten, 6 Sekunden9 Tage, 5 Stunden, 9 Minuten, 44 SekundengroupiconLevel 282024-05-19 18:24:020 Tage, 18 Stunden, 50 Minuten, 16 Sekundenmissed_iconLevel 29
16Maxiii2024-03-24 14:48:05Windows10 Tage, 2 Stunden, 2 Minuten, 40 Sekunden2 Tage, 4 Stunden, 55 Minuten, 31 Sekunden7 Tage, 21 Stunden, 7 Minuten, 9 SekundengroupiconLevel 262024-03-16 20:48:220 Tage, 2 Stunden, 52 Minuten, 51 Sekundenmissed_iconLevel 27
17HardiiHardware2025-07-22 18:14:06Windows10 Tage, 9 Stunden, 29 Minuten, 53 Sekunden4 Tage, 3 Stunden, 52 Minuten, 32 Sekunden6 Tage, 5 Stunden, 37 Minuten, 21 SekundengroupiconLevel 252024-02-03 17:09:200 Tage, 18 Stunden, 22 Minuten, 39 Sekundenmissed_iconLevel 26
18Niggo | BigBoss2024-02-26 09:23:37Windows3 Tage, 21 Stunden, 59 Minuten, 19 Sekunden0 Tage, 17 Stunden, 45 Minuten, 7 Sekunden3 Tage, 4 Stunden, 14 Minuten, 12 SekundengroupiconLevel 202024-02-16 00:16:060 Tage, 7 Stunden, 45 Minuten, 48 Sekundenmissed_iconLevel 21
19Aaron2024-04-18 20:51:15Windows3 Tage, 0 Stunden, 52 Minuten, 45 Sekunden0 Tage, 2 Stunden, 46 Minuten, 44 Sekunden2 Tage, 22 Stunden, 6 Minuten, 1 SekundengroupiconLevel 192024-03-22 15:10:410 Tage, 1 Stunden, 53 Minuten, 59 Sekundenmissed_iconLevel 20
20Max|Yuukiiischneiii2024-02-14 19:37:11Windows2 Tage, 5 Stunden, 26 Minuten, 42 Sekunden0 Tage, 3 Stunden, 49 Minuten, 23 Sekunden2 Tage, 1 Stunden, 37 Minuten, 19 SekundengroupiconLevel 182024-01-13 12:36:330 Tage, 10 Stunden, 22 Minuten, 41 Sekundenmissed_iconLevel 19
21Jsssn2024-02-02 22:24:54Windows1 Tage, 10 Stunden, 53 Minuten, 30 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 50 Minuten, 54 Sekunden1 Tage, 10 Stunden, 2 Minuten, 36 SekundengroupiconLevel 162024-02-02 22:18:590 Tage, 1 Stunden, 57 Minuten, 24 Sekundenmissed_iconLevel 17
22haddam sussein2025-07-23 22:17:50Windows0 Tage, 10 Stunden, 41 Minuten, 57 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 6 Minuten, 46 Sekunden0 Tage, 10 Stunden, 35 Minuten, 11 SekundengroupiconLevel 92025-07-23 21:42:400 Tage, 1 Stunden, 24 Minuten, 49 Sekundenmissed_iconLevel 10
23SkuLz2025-01-27 02:29:42macOS0 Tage, 10 Stunden, 20 Minuten, 4 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden0 Tage, 10 Stunden, 20 Minuten, 4 SekundengroupiconLevel 92025-01-27 02:09:390 Tage, 1 Stunden, 39 Minuten, 56 Sekundenmissed_iconLevel 10
24x6north2025-01-27 02:24:41Windows0 Tage, 5 Stunden, 10 Minuten, 22 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden0 Tage, 5 Stunden, 10 Minuten, 22 SekundengroupiconLevel 62025-01-27 01:14:200 Tage, 0 Stunden, 49 Minuten, 38 Sekundenmissed_iconLevel 7
25Der Léo2024-02-24 19:38:12Windows0 Tage, 4 Stunden, 31 Minuten, 17 Sekunden0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden0 Tage, 4 Stunden, 31 Minuten, 17 SekundengroupiconLevel 62024-02-24 19:37:590 Tage, 1 Stunden, 28 Minuten, 43 Sekundenmissed_iconLevel 7